2025-02-28 19:30:00
2025-02-28 19:30:00
2025-02-28 19:30:00
2025-02-28 20:00:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-03 19:30:00
2025-03-05 19:30:00
2025-03-05 19:30:00
2025-03-08 19:30:00
2025-03-08 19:30:00
2025-03-08 19:30:00
2025-03-08 20:00:00
2025-03-09 19:30:00
2025-03-09 19:30:00
2025-03-09 19:30:00
2025-03-09 19:30:00
2025-03-11 19:30:00
2025-03-11 19:30:00
2025-03-11 19:30:00
2025-03-11 19:30:00
2025-03-12 19:30:00
2025-03-12 19:30:00
2025-03-12 19:30:00
2025-03-12 19:30:00
2025-03-13 19:30:00
2025-03-13 19:30:00
2025-03-13 19:30:00
2025-03-13 19:30:00
2025-03-14 19:30:00
2025-03-14 19:30:00
2025-03-16 19:30:00
2025-03-16 19:30:00
2025-03-16 20:00:00
2025-03-21 19:30:00
2025-03-22 19:30:00
2025-03-25 19:30:00
2025-03-25 19:30:00
2025-03-27 19:30:00
2025-03-27 19:30:00
2025-03-30 19:30:00
2025-04-05 19:30:00
2025-04-08 19:30:00
2025-04-10 19:30:00
2025-04-13 19:30:00
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 31/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/6 | 81% | - |
6 | 河南豫光金铅女篮 | 23/9 | 71% | - |
7 | 内蒙古农信女篮 | 23/9 | 71% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
10 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
11 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
12 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 陕西天泽女篮 | 23/9 | 71% | - |
15 | 东莞新彤盛女篮 | 23/9 | 71% | - |
16 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
17 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/9 | 71% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 18/14 | 56% | - |
24 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
25 | 上海浦发银行女篮 | 20/12 | 62% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
29 | 山东赤水河酒女篮 | 17/15 | 53% | - |
30 | 合肥文旅女篮 | 16/16 | 50% | - |
31 | 浙江稠州银行女篮 | 15/17 | 46% | - |
32 | 厦门环东文旅女篮 | 10/22 | 31% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
36 | 江西赣星女篮 | 7/25 | 21% | - |
37 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
38 | 北京首钢园女篮 | 15/17 | 46% | - |
39 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
40 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/32 | 0% | - |
42 | 江苏南钢女篮 | 13/19 | 40% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
45 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
46 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
47 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 7/25 | 21% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/28 | 12% | - |
54 | 福建晋江众腾女篮 | 1/31 | 3% | - |
55 | 上海浦发银行女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 上海浦发银行女篮 | 0/1 | 0% | - |
真有用!詹姆斯发⌛动态之后 湖人取得21胜8负的战绩
2024-04-09 01:10:25
付政浩:曾凡博的连续封盖能力尽显天赋 让人想起三冠期间的孙悦
2024-04-08 01:07:24
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56
发挥上佳!付豪16中9高效得21分9板 前场板有4个
2024-04-02 01:07:29
火力全开!张宁21中11砍全场最高39分外加8板4助 罚球14中13
2024-04-02 01:06:59
杜锋:这场准备了两天 抱着向北京队学习的态度 年轻球员拼得不错
2024-03-29 01:11:17
霍勒迪谈DPOY:不是冒犯大个子 但他们不用每晚防对面最佳球员
2024-03-29 01:06:31
尽力了!天津6人得分上双&罗切斯特19分领衔 仍输19分
2024-03-26 01:06:10
朱-霍勒迪:我正在处理一种叫“手臂麻痹”的伤病 没有复出时间表
2024-03-25 01:06:15